パデシオン山科夢ヶ丘
| 所在地 | 沿線 | 最寄駅 | バス路線 | バス停 | バス乗車 (分) |
徒歩 (分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市山科区上花山桜谷1-2 | - | - | 京阪バス | 上花山花ノ岡町 | - | 1 |

パデシオン山科夢ヶ丘物件概要
販売中!
| 築年月 | 2005年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数(階建) | 7 | 総戸数(戸) | 191 |
| 駐車場 | 間取り | 3LDK〜4LDK | |
| 専有面積 | 66.80〜131.81 m2 | 施工主 | 睦備建設株式会社 |
| 事業主 | 睦備建設株式会社 | 管理形態 | 委託管理 |
| おすすめコメント | オートロック | ||
| 備考 | 百々小学校 山科中学校 | ||
| Home's URL | https://www.rst-chain.com/detail/index.php?id=30121&preview=on | ||

