ラウンドコート京都醍醐
所在地 | 沿線 | 最寄駅 | バス路線 | バス停 | バス乗車 (分) |
徒歩 (分) |
---|---|---|---|---|---|---|
京都市伏見区醍醐中山町23-2 | - | - | 京阪バス | 醍醐三宝院 | - | 1 |
ラウンドコート京都醍醐物件概要
販売中!
築年月 | 1995年2月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数(階建) | 5 | 総戸数(戸) | 43 |
駐車場 | 間取り | 2LDK〜3LDK | |
専有面積 | 58.55〜68.66 m2 | 施工主 | 不動建設株式会社 |
事業主 | フドウ土地建物株式会社 | 管理形態 | 委託管理 |
おすすめコメント | オートロック 醍醐三宝院近く | ||
備考 | 醍醐小学校 醍醐中学校 | ||
Home's URL |