タウンハイツ醍醐
| 所在地 | 沿線 | 最寄駅 | バス路線 | バス停 | バス乗車 (分) |
徒歩 (分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市伏見区石田内里町76-1 | - | - | 京阪バス | 石田 | - | 2 |

タウンハイツ醍醐 物件概要
販売中!
| 築年月 | 1974年11月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数(階建) | 7 | 総戸数(戸) | 82 |
| 駐車場 | 間取り | 2DK〜3LDK | |
| 専有面積 | 56.07〜98.81 m2 | 施工主 | 住友建設株式会社 |
| 事業主 | デー・エッチ商事株式会社 | 管理形態 | 委託管理 |
| おすすめコメント | 石田駅歩4分 | ||
| 備考 | 石田小学校 小栗栖中学校 | ||
| Home's URL | https://www.rst-chain.com/detail/index.php?id=30091&preview=on | ||

