グローバル醍醐
所在地 | 沿線 | 最寄駅 | バス路線 | バス停 | バス乗車 (分) |
徒歩 (分) |
---|---|---|---|---|---|---|
京都市伏見区醍醐中山町41 | 地下鉄 | 醍醐駅 | - | - | - | 9 |
グローバル醍醐物件概要
築年月 | 2001年1月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階数(階建) | 5 | 総戸数(戸) | 43 |
駐車場 | 間取り | ||
専有面積 | 施工主 | 株式会社中川工務店 | |
事業主 | 株式会社中川工務店 | 管理形態 | 委託管理 |
おすすめコメント | オートロック 築浅 | ||
備考 | 醍醐西小学校 栗陵中学校 | ||
Home's URL |