藤和ライブタウン御陵
| 所在地 | 沿線 | 最寄駅 | バス路線 | バス停 | バス乗車 (分) |
徒歩 (分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市山科区御陵黒岩23-2 | 地下鉄東西線 | 御陵駅 | - | - | - | 2 |

藤和ライブタウン御陵物件概要
| 築年月 | 1998年3月 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数(階建) | 3 | 総戸数(戸) | 41 |
| 駐車場 | 間取り | 2LDK〜4LDK | |
| 専有面積 | 65.58〜90.61 m2 | 施工主 | 不動建設株式会社 |
| 事業主 | 藤和不動産(株)エフティー都市開発(株) | 管理形態 | 委託管理 |
| おすすめコメント | オートロック 静か | ||
| 備考 | 陵ヶ岡小学校 花山中学校 | ||
| Home's URL | https://www.rst-chain.com/detail/index.php?id=27879&preview=on | ||

